책임을 다하는 척척병원


척척병원은 고객님의 건강을 위해 진심을 다해 치료합니다.

약제비

약제비
약제비
항목 진료비용 등 (단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
644800191 네오시덤연고 10g 3,000 2024-02-01
645604000 노트롬액 20,000 2024-03-18
645300160 다제스캅셀 1,000 2021-09-23
657805981 덱스메딘주 2ml/vial 70,000 2017-03-01
681100026 라이넥주 50,000 2022-11-04
669904600 리포라제주(히알우로니다제) 45,000 2020-04-02
059600681 리포타손주(덱사메타손팔미테이트) 40,000 2024-03-01
681800010 박티그라10cmX10cm 6,000 2021-01-01
642100700 삐콤정 100 2022-01-01
645907281 슈가셀주 2ml 160,000 2023-01-01
056400041 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) 180,000 2022-11-28
653102951 아나포주 7,500 2024-01-01
053300141 아데노피주 30,000 2018-04-20
670607761 아모부로펜주(이부프로펜 800mg) 30,000 2021-09-08
654802041 액상하이렉스주 1500iu/1ml 45,000 2015-11-11
653400790 오라메디연고 10g 10,000 2024-03-18
678900996 위너프페리주 362ml 100,000 2022-10-19
673400121 유리카인겔 17,000 2023-06-23
668902161 유박스비프리필드주(B형간염백신) 20,000 2020-08-25
641604660 이지에프새살연고 10g 40,000 2015-12-31
681100281 지씨멀티5주 40,000 2024-03-22
643605131 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분핣백신)_(0.5ml) 35,000 2023-10-04
650902021 카비파라세타몰주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) 25,000 2018-09-07
622900021 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) 9,000,000 2022-07-01
640006160 텐프라민주 250ml 50,000 2020-06-12
647802340 트레스탄캅셀 1,200 2021-09-23
645104631 판비콤프주 4ml 2,000 2022-11-10
656003862 프로즌겔 80g 17,000 2017-04-24
648902270 프리베나13주(폐렴구균) 130,000 2017-09-18
646601401 플로실 헤모스태틱 매트릭스 900,000 2023-01-01
670605290 하이주(히알우론산나트륨)(프리필드) 150,000 2020-11-02
651600330 훼로웰주 5ml 25,000 2018-05-01

(스크롤을 옆으로 이동하시면 표 내용을 확인하실 수 있습니다.)